নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | বড়দিয়া | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | মিঠাপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | ঝিকড়া | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | চাচই | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | |
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | মল্লিকপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | মল্লিকপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | মল্লিকপুর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | দিঘলিয়া | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | |
আদর্শ ফল বাগান স্থাপন | আম | তারাশি | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ২০.০০ | বিস্তারিত | |
ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন | চারিখাদা | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ০ | বিস্তারিত | ||
কমিউনিটি বীজতলা | আউরিয়া | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) | ৫০.০০ | বিস্তারিত | ||
বোরো প্রদর্শনী | ধান | পৌরসভা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | পৌরসভা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | পৌরসভা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত | |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | কাশীপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | কাশীপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | ইতনা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | বড়দিয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বোরো প্রদর্শনী | ধান | রায়পাশা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |