নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
ব্রিধান-49 | ধান | পাতড়াখোলা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রিধান-49 | ধান | আবাদচন্ডিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রিধান-49 | ধান | চালিতাঘাটা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রিধান-49 | ধান | ভেটখালী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
ব্রিধান-49 | ধান | সিরাজপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ সংরক্ষণ | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বিনাধান-7 | ধান | পাতড়াখোলা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বিনাধান-7 | ধান | ভেটখালী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বিনাধান-7 | ধান | ভুরুলিয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
বিনাধান-7 | ধান | চালিতাঘাটা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | বড়দিয়া | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | নলদি | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | মিঠাপুর | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | শিয়রবর | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | মল্লিকপুর | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | কাশীপুর | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | পাংখারচর | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পাংখারচর | রাজস্ব খাত | ৩৩.০০ | বিস্তারিত | ||
পেঁয়াজ প্রদর্শনী | পেঁয়াজ | পাংখারচর | রাজস্ব খাত | বীজ উৎপাদন | ৩৩.০০ | বিস্তারিত |
LLP in rice | ধান | কালিকাপুর | খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | ০ | বিস্তারিত | |
Buried pipe in rice | মিকশিমিল | খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় | ০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |