
Azam Uddin, প্রোগ্রামার,
কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, হাওরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান হয়, যা দেশের খাদ্য...
শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
---|---|---|---|
অশ্রেণীভুক্ত | ৩০৮২১০ জন | ||
ভূমিহীন | ৩৯৬৭২ জন | ||
প্রান্তিক | ৩১০৮৩ জন | ||
ক্ষুদ্র | ৬১৮২৫ জন | ||
মাঝারী | ১০৯৪৬ জন | ||
বড় | ১৩৯৯৫৮ জন |
সাধারণ তথ্য | |||
---|---|---|---|
পৌরসভা | ১৮ টি | ||
ইউনিয়ন | ৫৪৮ টি | ||
ওয়ার্ড | ২৬৯৬ টি | ||
ব্লক | ১২৩৬৮৬ টি | ||
মৌজা | ৪৬০৭ টি | ||
গ্রাম | ৬৭৬৮ টি | ||
বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৬৪২৪৮ মি.মি. |
মোট আয়তন | ২৭৫০৯৭৯ হেক্টর |
শহর অঞ্চলের আয়তন | ১০৯৩৭ হেক্টর |
গ্রাম এলাকার আয়তন | ৪৫০০০৬ হেক্টর |
কাঁচা ও পাকা রাস্তার আয়তন | ২৬২৫০ হেক্টর |
কৃষি সম্পর্কিত অবকাঠামোর আয়তন | ৬৯৫০৪ হেক্টর |
শিল্প এলাকার আয়তন | ১৭০৮ হেক্টর |
অন্যান্য স্থাপনার আয়তন | ২১১৯৪ হেক্টর |
জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট জনসংখ্যা | ৯৬৮৪৯৬১ জন | ||
পুরুষ জনসংখ্যা | ৪৪৫৬৪৩০ জন | ||
মহিলা জনসংখ্যা | ৪৬৯৯২৩৯ জন | ||
কৃষক পরিবার | ১৪৭২৬৪৭ টি |
খাদ্য বিষয়ক তথ্য | |||
---|---|---|---|
মোট খাদ্য উৎপাদন এর পরিমাণ | ২০৩২৪৫৪ মে. টন | ||
মোট খাদ্য চাহিদার পরিমাণ | ১৫৫৯৩৫৭ মে. টন | ||
মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ | ২১৪২৪৩ মে. টন | ||
মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত এর পরিমাণ | ৬৭৮১০৮ মে. টন | ||
বীজ, গোখাদ্য ও অন্যান্য অপচয় এর মোট পরিমাণ | ১৫৮১১৬ মে. টন | ||
শস্য নিবিড়তার শতকরা হার | ৫২০৮ % |
অবকাঠামোর তথ্য | |||
---|---|---|---|
খাদ্য গুদাম এর সংখ্যা | ৪৫ টি | ||
কোল্ড স্টোরেজ এর সংখ্যা | ১৩ টি | ||
অনান্য কৃষি স্থাপনার সংখ্যা | ৫৭ টি | ||
ইট ভাটার সংখ্যা | ১৯৭ টি |
প্রাকৃতিক ও কৃষি বৈচিত্র্য | |||
---|---|---|---|
নদী ও খাল এর সংখ্যা | ১৫৭৩ টি | ||
হাওড় এর সংখ্যা | ০ টি | ||
বিল/বাওড় এর সংখ্যা | ২৪৭ টি | ||
স্থায়ী জলাশয় এর সংখ্যা | ১৭৫৯৯ টি | ||
নার্সারি এর সংখ্যা | ১৫৯৫ টি | ||
স্থায়ী ফলবাগান এর সংখ্যা | ৩৯২৯৬ টি |
ভূমিরূপ অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এ.ই.জেড. নম্বর | ১১২০২৭০ | ||
নদী/হাওড়/বিল/বাওড় এর মোট আয়তন | ১৯০২৫ হেক্টর | ||
স্থায়ী জলাশয় এর মোট আয়তন | ১৮৭১৭ হেক্টর | ||
সারা বছর/সাময়িক জলাবদ্ধ এলাকার মোট আয়তন | ২৮৮০২ হেক্টর | ||
উঁচু জমির মোট আয়তন | ১০৮৭৩২ হেক্টর | ||
মাঝারী উঁচু জমির মোট আয়তন | ৪১৩৫২৮ হেক্টর | ||
মাঝারী নিচু জমির মোট আয়তন | ২০৫৯৬৭ হেক্টর | ||
নিচু জমির মোট আয়তন | ৩৬৬৭৬ হেক্টর | ||
অতি নিচু জমির মোট আয়তন | ৩৯৮৬ হেক্টর |
মাটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এঁটেল মাটি-জমির মোট আয়তন | ১৪৮৬৬৬ হেক্টর | ||
এঁটেল দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ৯৩৯৩৭ হেক্টর | ||
দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ৪০১৪২ হেক্টর | ||
বেলে দোআঁশ মাটি-জমির মোট আয়তন | ৪৮৯৬৮ হেক্টর | ||
বেলে মাটি-জমির মোট আয়তন | ৯৯৯৪ হেক্টর |
উদ্যান ফসলের জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
স্থায়ী ফলবাগান এর মোট আয়তন | ৩১১২১.৩৫ হেক্টর | ||
বনজ বৃক্ষের আচ্ছাদন এর মোট আয়তন | ৬৯৩৮ হেক্টর | ||
ঔষধী বৃক্ষ আবৃত জমির মোট আয়তন | ১৩০ হেক্টর | ||
অন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত জমির মোট আয়তন | ৯৭৭৮ হেক্টর |
ফসল উৎপাদন অনুযায়ী জমির পরিমাণ | |||
---|---|---|---|
এক ফসলী জমির মোট আয়তন | ২৭৩৪৩০ হেক্টর | ||
দুই ফসলী জমির মোট আয়তন | ৩০১২৮৫ হেক্টর | ||
তিন ফসলী জমির মোট আয়তন | ১১০০৫০ হেক্টর | ||
তিন এর অধিক ফসলী জমির মোট আয়তন | ২৫৮৫ হেক্টর | ||
আবাদযোগ্য কিন্তু স্থায়ীভাবে পতিত জমির মোট আয়তন | ৪৩২৮১ হেক্টর | ||
অনাবাদী জমির মোট আয়তন | ২৮৭১৭৪ হেক্টর |
শস্য বিন্যাস | জমির আয়তন ( হেক্টর) | জমির শতকরা হার |
---|---|---|
১। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১৪৭৭০.০০ | ৫৫.০০ % |
২। বোরো-আউশ-পতিত | ৩০০০.০০ | ১১.০০ % |
৩। সবজি-সবজি-সবজি | ১২৪০.০০ | ৪.৬০ % |
৪। সরিষা-পাট-রোপাআমন | ৩০০০.০০ | ১১.০০ % |
৫। ডালফসল-পাট-রোপাআমন | ৫৬০.০০ | ২.০০ % |
৬। সরিষা-আউশ-রোপাআমন | ৪৫০.০০ | ১.৬০ % |
৭। আলু-সবজি-সবজি | ৫০০.০০ | ১.৮৬ % |
৮। মসলা-পাট-রোপাআমন | ৬৫০.০০ | ২.৫০ % |
৯। সবজি-তিল-রোপাআমন | ২৫০.০০ | ১.০০ % |
১০। গম-আউশ-রোপাআমন | ২৫০.০০ | ১.০০ % |
১১। পান-পান-পান | ১৫.০০ | ০.০৬ % |
১২। হলুদ-হলুদ-হলুদ | ৯০.০০ | ০.৩০ % |
১৩। আখ-আখ-আখ | ৫.০০ | ০.০২ % |
১৪। মিষ্টিআলু-পতিত-রোপাআমন | ২৫০.০০ | ০.৯৩ % |
১৫। ভুট্টা-পতিত-রোপাআমন | ৩০.০০ | ০.১০ % |
১৬। বোরো-পতিত-পতিত | ৬৯০.০০ | ২.৭০ % |
১৭। বোরো-সবজি-পতিত | ৪৫০.০০ | ১.৬৮ % |
১৮। আলু-পাট-সবজি | ২৫০.০০ | ১.০০ % |
১৯। গম-পাট-রোপাআমন | ৪২০.০০ | ১.৬৫ % |
২০। বোরোধান/ডালফসল(মসুর,খেসারি,মুগ)/তেলফসল(সরিষা,বাদাম,তিল)+খরিপ-১(আউশধান,বোনাআমন,পাট)+খরিপ-2(রোপাআমন,) | ০ | ০ % |
২১। োো,োপাআউশ,োপাআমন | ১৫৫০.০০ | ৫.০০ % |
২২। বোরো -পতিত -রোপাআমন | ১৩০০.০০ | ২৩.৪০ % |
২৩। বোরো পতিত রোপাআমন+মাছ | ৫৭৮.০০ | ১১.০০ % |
২৪। বোরো মাছ মাছ | ২০৯৫.০০ | ৪১.০০ % |
২৫। বোরো আউশ রোপাআমন | ১৩০.০০ | ২.৫০ % |
২৬। বোরো আউশ পতিত | ৩০০.০০ | ৬.০০ % |
২৭। ডাল পতিত রোপাআমন | ২৪.০০ | ০.৪০ % |
২৮। গম পতিত রোপাআমন | ১০.০০ | ০.২০ % |
২৯। তেলফসল পতিত রোপাআমন | ১২.০০ | ০.২৩ % |
৩০। সবজি -সবজি -সবজি | ১৬০.০০ | ৩.০০ % |
৩১। সবজি -সবজি -পতিত | ৫০.০০ | ১.০০ % |
৩২। সবজি- পতিত পতিত | ১৩.০০ | ০.২৫ % |
৩৩। ঈক্ষু -- | ২.০০ | ০.০৪ % |
৩৪। পান- পান -পান | ৮২.০০ | ১.৬০ % |
৩৫। নার্সারী | ৭৪.০০ | ১.৪০ % |
৩৬। ফলবাগান | ৩২০.০০ | ৬.০০ % |
৩৭। বোরো পতিত রোপাআমন | ৮৬০৫.০০ | ৩০.০৪ % |
৩৮। ১বোরো-পতিত-পতিত | ৪৩০০.০০ | ৩০.০০ % |
৩৯। ২বোরো-বোনাআউশ-পতিত | ২৫০০.০০ | ১৮.০০ % |
৪০। ৩বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১৬০০.০০ | ১১.০০ % |
৪১। ৪বোরো-বোনাআমন-পতিত | ৯০০.০০ | ৬.০০ % |
৪২। ৫ডাল-পতিত-রোপাআমন | ৭৩০.০০ | ৫.০০ % |
৪৩। রোপাআমন+পতিত+পতিত | ১৪৪৯৮.০০ | ৮৭.৩০ % |
৪৪। রোপাআমেন+পতিত+পতিত | ১৬০০.০০ | ১০.০০ % |
৪৫। রোপাআমন+বোরো+রোপাআউশ | ১০০.০০ | ০.৬০ % |
৪৬। রোপাআমন+পতিত+রোপাআউশ | ১০০.০০ | ০.৬০ % |
৪৭। সব্জি+সব্জি+সব্জি | ২৫০.০০ | ১.৫০ % |
৪৮। বোরেপতিতপতি | ৬০৩৯.০০ | ৪৩.৬৭ % |
৪৯। বোরোপতিতরোপাআমান | ৪২৩৬.০০ | ৩০.৬৩ % |
৫০। বোরেসবজিসবজি | ১১০০.০০ | ৭.৯৫ % |
৫১। সবজিসবজিপতিত | ৭১৬.০০ | ৫.১৭ % |
৫২। খেসারীপাটরোপাআমন | ৩৫৫.০০ | ২.৫৬ % |
৫৩। বোরেআউশপতিত | ২৫৫.০০ | ১.৮৪ % |
৫৪। বোরো-পতিত-পতিত | ৬৮৫.০০ | ০ % |
৫৫। বোরো-মাছ | ৮০৫.০০ | ০ % |
৫৬। বোরো-বোনাআইশ-পতিত | ৪৫০.০০ | ০ % |
৫৭। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ১৬৪০.০০ | ০ % |
৫৮। বোরো-বোনাআমন | ৯৭৫.০০ | ০ % |
৫৯। বোরো-রোপাআউশ-রোপাআমন | ১০.০০ | ০ % |
৬০। বোরো-ধৈঞ্চা-রোপাআমন | ২৫.০০ | ০ % |
৬১। পতিত-বোনাআমান | ৫৬০.০০ | ০ % |
৬২। খেসাড়ী-পতিত-রোপাআমন | ১০.০০ | ০ % |
৬৩। মসুর-পতিত-রোপাআমন | ১০.০০ | ০ % |
৬৪। পতিত-মুগ-রোপাআমন | ২০.০০ | ০ % |
৬৫। পতিত-চিনাবাদাম-রোপাআমন | ৫০.০০ | ০ % |
৬৬। গম-পাট-রোপাআমন | ১৫.০০ | ০ % |
৬৭। সব্জি | ১৫০.০০ | ০ % |
৬৮। সব্জি-তিল-রোপাআমন | ১৫.০০ | ০ % |
৬৯। পান | ২২০.০০ | ০ % |
৭০। সরিষা-পতিত-রোপাআমন | ৪০.০০ | ০ % |
৭১। সব্জি-পতিত-পতিত | ১১০.০০ | ০ % |
৭২। সব্জি-সব্জি-রোপাআমন | ১৫.০০ | ০ % |
৭৩। বোরো+পতিত+রোপাআমন | ৬৮৫১.০০ | ৩৯.৬১ % |
৭৪। বোরো+রোপাআমন+রোপাআমন | ৮০০.০০ | ৪.৬২ % |
৭৫। বোরো-মাছ-মাছ | ১২২০০.০০ | ৪০.০০ % |
৭৬। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৭৬২৫.০০ | ২৫.০০ % |
৭৭। সবজি-সবজি-সবজি | ২৭৪৫.০০ | ৯.০০ % |
৭৮। পতিত-তিল-রোপাআমন | ১৫২৫.০০ | ৫.০০ % |
৭৯। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ৬০০০.০০ | ৪৮.০০ % |
৮০। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ১০০০.০০ | ৮.০০ % |
৮১। বোরো-পতিত-পতিত | ৪০০০.০০ | ৩২.০০ % |
৮২। সবজি-সবজি-পতিত | ৮০০.০০ | ৭.০০ % |
৮৩। সবজি-সবজি-সবজি | ৬০০.০০ | ৫.০০ % |
৮৪। বোরো-বোনাআমন-বোনাআমন | ২৯৪৪.০০ | ১৩.১২ % |
৮৫। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ২৮৮৮.০০ | ১২.৯০ % |
৮৬। ডালজাতীয়-পাট-পতিত | ২২২৩.০০ | ১০.০০ % |
৮৭। ডালজাতীয়-বোনাআমন-বোনাআমন | ২১৮১.০০ | ৯.৮০ % |
৮৮। ডালজাতীয়-পাট-রোপাআমন | ২১২৫.০০ | ৯.৫৬ % |
৮৯। বোরো-পতিত-পতিত | ১২০০.০০ | ৫.৪০ % |
৯০। তেলজাতীয়-পাট-রোপাআমন | ২০৫৫.০০ | ৯.২৪ % |
৯১। গম-পাট-রোপাআমন | ১১৯৬.০০ | ৫.৩৮ % |
৯২। বোরো+পতিত+রোপাআমন | ৩৭৫০.০০ | ৪০.০০ % |
৯৩। বোরো+রোপাআউশ+পতিত | ১২৫.০০ | ১.০০ % |
৯৪। বোরো+রোপাআউশ+রোপাআমন | ১০২০.০০ | ১১.০০ % |
৯৫। বোরো+পতিত+পতিত | ১০৮৫.০০ | ১১.০০ % |
৯৬। ডাল+পতিত+রোপাআমন | ১০২৫.০০ | ১১.০০ % |
৯৭। পতিত+পতিত+রোপাআমন | ৫০.০০ | ১.০০ % |
৯৮। সবজি+সবজি+সবজি | ৬৬০.০০ | ৬.০০ % |
৯৯। কলাওসবজি+-+- | ৪১০.০০ | ৪.০০ % |
১০০। ডাল+রোপাআউশ+রোপাআমন | ১০০.০০ | ১.০০ % |
১০১। আলু+রোপাআউশ+রোপাআমন | ২০০.০০ | ২.০০ % |
১০২। পতিত+রোপাআউশ+রোপাআমন | ৪০.০০ | ০.৫০ % |
১০৩। তরমুজ+রোপাআউশ+পতিত | ১৫০.০০ | ২.০০ % |
১০৪। আখওসবজি+-+- | ৮৫.০০ | ১.০০ % |
১০৫। ভুট্টা+পতিত+রোপাআমন | ৮০.০০ | ১.০০ % |
১০৬। তরমুজ+সবজি+পতিত | ৮০.০০ | ১.০০ % |
১০৭। মিষ্টিআলু+পতিত+রোপাআমন | ৪০.০০ | ০.৫০ % |
১০৮। সবজি+পতিত+রোপাআমন | ৫০.০০ | ০.৫০ % |
১০৯। গম+পতিত+রোপাআমন | ৫০.০০ | ০.৫০ % |
১১০। পতিত+পতিত+রোপাআমন | ৩৯৫৫.০০ | ২৩.৩০ % |
১১১। বোরো+পতিত+পতিত | ৪৪২৫.০০ | ২৬.০৭ % |
১১২। বোরো+আউশ+রোপাআমন | ৩০.০০ | ০.১৭ % |
১১৩। সবজি+পতিত+সবজি | ২১০.০০ | ১.২৩ % |
১১৪। সবজি+সবজি+সবজি | ১৭২০.০০ | ১০.২৩ % |
১১৫। পান+পান+পান | ৪৩৫.০০ | ২.৫৬ % |
১১৬। সবজি+সবজি+সবজি+সবজি | ১০০০.০০ | ৫.৮৯ % |
১১৭। খেসারি+পতিত+রোপাআমন | ১৫.০০ | ০.০৮ % |
১১৮। মসুর+পতিত+রোপাআমন | ১০.০০ | ০.০৫ % |
১১৯। মরিচ+সবজি+সবজি | ২৫.০০ | ১.৪৭ % |
১২০। পেঁয়াজ/রসুন+সবজি+সবজি | ১০.০০ | ০.০৫ % |
১২১। বোরো+মুগ+রোপাআমন | ১০.০০ | ০.০৫ % |
১২২। বোরো+মরিচ+সবজি | ২০.০০ | ০.১০ % |
১২৩। পেঁপে+পেঁপে+পেঁপে | ৫০.০০ | ০.২৯ % |
১২৪। আদা/হলুদ | ১০.০০ | ০.০৫ % |
১২৫। অন্যান্য(আলু,মিঃআলু,গম,ভূট্টা,সূর্যমুখী) | ১০০.০০ | ০.৪৮ % |
১২৬। পতিত-পতিত-রোপা-আমন | ১৬১০০.০০ | ৫৭.০৪ % |
১২৭। বোরো পতিত রোপাআমন | ৩১৩০.০০ | ১১.০৯ % |
১২৮। পতিত আউশ রোপাআমন | ৮০০.০০ | ২.৮৩ % |
১২৯। ডাল/তেলফসল/রবিফসল পতিত রোপাআমন | ১৬৫০.০০ | ৫.৮৫ % |
১৩০। বোরো পতিত পতিত | ১০০.০০ | ০.৩৫ % |
১৩১। সবজি সবজি রোপাআমন | ১৮০.০০ | ০.৬৪ % |
১৩২। পতিত বীজতলা রোপাআমন | ২৪০০.০০ | ৮.৫০ % |
১৩৩। বোরোআউশরোপাআমন | ৪২০.০০ | ১.৪৯ % |
১৩৪। রবিফসলআউশরোপাআমন | ৬৫০.০০ | ২.৩০ % |
১৩৫। সবজিপতিতরোপাআমন | ৩৭০.০০ | ১.৩১ % |
১৩৬। কলা+সবজি কলা কলা | ৭০০.০০ | ২.৪৮ % |
১৩৭। পতিতহলুদ হলুদ | ৪০.০০ | ০.১৪ % |
১৩৮। আখ আখ আখ | ৬০.০০ | ০.২১ % |
১৩৯। পেঁপে পেঁপে পেঁপে | ৫০.০০ | ০.১৮ % |
১৪০। পান পান পান | ২৫.০০ | ০.০৯ % |
১৪১। আমন-পতিত-পতিত | ৩৯০৩.০০ | ৩৪.৩৫ % |
১৪২। আমন-পতিত-বোরো | ৫৮০০.০০ | ৫১.০০ % |
১৪৩। আমন-সরিষা-বোরো | ৬০.০০ | ০.৫২ % |
১৪৪। আমন-মাছ-মাছ | ০ | ০ % |
১৪৫। মাছ-পতিত-রোবো | ০ | ০ % |
১৪৬। সবজি-সবজি-সবজি | ৪৩৫.০০ | ৪.০০ % |
১৪৭। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৫১০০.০০ | ২২.৪৫ % |
১৪৮। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ৯৮৭৫.০০ | ৪২.৯৭ % |
১৪৯। সবজি-সবজি-পতিত | ১১৭৫.০০ | ৫.১১ % |
১৫০। ডাল-পতিত-রোপাআমন | ১৩৮৫.০০ | ৬.৩০ % |
১৫১। সরিষা-পতিত-রোপাআমন | ২৪০.০০ | ১.০৪ % |
১৫২। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৪১০০.০০ | ৩৯.৭২ % |
১৫৩। বোরো-পততি-পতিত | ১৩৭৪.০০ | ১৩.৩১ % |
১৫৪। পতিত-পতিত-আমন | ১১০০.০০ | ১০.৬৫ % |
১৫৫। বোরো-আউশ-পতিত | ১০০০.০০ | ৯.৭৫ % |
১৫৬। বোরো-সবজী-আমন | ৩৭৬.০০ | ৩.৬৪ % |
১৫৭। বোরো/সবজী-আউশ/পাট/সবজী-আমন | ১০০০.০০ | ৯.৬৮ % |
১৫৮। বোরো-মাছ-রোপাআমন | ২৫০.০০ | ১.৩০ % |
১৫৯। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ২৯৫০.০০ | ১৫.৭২ % |
১৬০। বোরো-মাছ | ২০০.০০ | ১.০৪ % |
১৬১। বোরো-আউশ-রোপাআমন | ২০০.০০ | ১.০৪ % |
১৬২। পতিত-তিল-রোপাআমন | ৮৫০০.০০ | ৪৪.৪৫ % |
১৬৩। পতিত-ডাল-রোপাআমন | ১২০০.০০ | ৬.২৭ % |
১৬৪। পতিত-সবজি-রোপাআমন | ১০০.০০ | ০.৫২ % |
১৬৫। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ৫০৭৫.০০ | ২৬.৫৫ % |
১৬৬। ডাল-পতিত-রোপাআমন | ৭৫.০০ | ০.৪০ % |
১৬৭। সবজি-সবজি-সবজি | ৪৫০.০০ | ২.৩৫ % |
১৬৮। আলু-সবজি-সবজি | ৫০.০০ | ০.২৬ % |
১৬৯। অন্যান্য | ৭৭.০০ | ০.৪০ % |
১৭০। অন্যান্য | ৭৪০.০০ | ৭.০০ % |
১৭১। বোরো পতিত রোপাআমন | ১০০.০০ | ১.০০ % |
১৭২। খেসারি আউশ রোপাআমন | ৩৫০.০০ | ৪.০০ % |
১৭৩। ডালজাতীয় পতিত রোপাআমন | ৩৬৫০.০০ | ৩৭.০০ % |
১৭৪। পতিত পতিত রোপাআমন | ৪০০০.০০ | ৪০.০০ % |
১৭৫। পতিত আউশ রোপাআমন | ৫০০.০০ | ৫.০০ % |
১৭৬। সবজি সবজি সবজি | ১০০.০০ | ১.০০ % |
১৭৭। সরিষা পতিত রোপাআমন | ১০.০০ | ০.০১ % |
১৭৮। বোরো +মাছ +মাছ | ১৬৫৫.০০ | ১২.৭২ % |
১৭৯। বোরো +পতিত/ধৈঞ্চা+ রোপাআমন | ৪৬৪.০০ | ৩.৫৬ % |
১৮০। বোরো +পতিত +মাছ | ২০০.০০ | ১.৫৩ % |
১৮১। বোরো +বোনাআমন +পতিত | ৩৮০০.০০ | ২৯.২০ % |
১৮২। পতিত +আউশ/পাট+রোপাআমন | ৩৯০.০০ | ২.৯৯ % |
১৮৩। বোরো+ বোনাআউশ/পাট +পতিত | ২০৪.০০ | ১.৫৬ % |
১৮৪। আখ +আখ+ আখ | ১১২.০০ | ০.৮৬ % |
১৮৫। পতিত +বোনাআমন +বোনাআমন | ৪৪৩০.০০ | ৩৪.০৫ % |
১৮৬। বোরো +বোনাআমন+ পতিত | ৮৯৫.০০ | ৬.৮৭ % |
১৮৭। বোরো+ পতিত+ পতিত | ৭০০.০০ | ৫.৩৮ % |
১৮৮। রবিশস্য +পাট +রোপাআমন | ৯৫.০০ | ০.৭৩ % |
১৮৯। পান +পান +পান | ৬৫.০০ | ০.৪৯ % |
১৯০। পতত-তরমুজ-োপাআমন | ২০২৫.০০ | ০ % |
১৯১। পতত-পততোপাআমন | ১৬১৬১.০০ | ০ % |
১৯২। তরমুজ-আউশোপাআমন | ৬০০.০০ | ০ % |
১৯৩। বোরো-মাছসহ | ১৫০.০০ | ০.৭২ % |
১৯৪। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ১১৩৭৭.০০ | ৫৪.৫৬ % |
১৯৫। মাছ-মাছ-রোপাআমন | ৫০০.০০ | ২.৪০ % |
১৯৬। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৩১৫৫.০০ | ১৫.১৪ % |
১৯৭। শাকসবজি-পতিত-রোপাআমন | ৫৫.০০ | ০.২৬ % |
১৯৮। তরমুজ-পতিত-রোপাআমন | ২০০.০০ | ০.৯৬ % |
১৯৯। সবজি-সবজি-সবজি | ৩৯৭.০০ | ১.৯০ % |
২০০। গম-সবজি-সবজি | ৩৭.০০ | ০.১৮ % |
২০১। গম-পতিত-সবজি | ১৩.০০ | ০.০৬ % |
২০২। বোরো-আউশ-রোপাআমন | ২৫.০০ | ০.১২ % |
২০৩। মশলা-মশলা-মশলা | ৫০.০০ | ০.২৪ % |
২০৪। বোর-পতিত-রোপাআমন | ১৫৯.০০ | ৩৪.৫৬ % |
২০৫। সবজি-সবজি-সবজি | ৩২.০০ | ৭.০০ % |
২০৬। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ৪৩.০০ | ৯.৩৫ % |
২০৭। বোরো-মাছ-মাছ | ২১০.০০ | ৪৫.৬৫ % |
২০৮। সবজি-সবজি-পতিত | ৪.০০ | ০.৮৭ % |
২০৯। অন্যান্য | ১২.০০ | ২.৫৭ % |
২১০। সরিষা-বোরো-পতিত-রোপা-আমন | ১০৫০.০০ | ১৫.০০ % |
২১১। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ৩৬০০.০০ | ৫২.০০ % |
২১২। বোরা-পতিত-পতিত | ৭০০.০০ | ১০.০০ % |
২১৩। বোরা-আউশ-রোপাআউশ | ৪৯০.০০ | ৭.০০ % |
২১৪। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ২০০.০০ | ৪.০০ % |
২১৫। সবজি-সবজি-সবজি | ১৫০.০০ | ২.০০ % |
২১৬। সবজি-সবজি-রোপাআমন | ১১০.০০ | ২.০০ % |
২১৭। সবজি-পাট-রোপাআমন | ৭৩.০০ | ১.০০ % |
২১৮। সবজি-সবজি-মরিচ | ৬৫.০০ | ১.০০ % |
২১৯। পেঁয়াজ-রসুন-সবজি-সবজি | ৪৫.০০ | ০.৫০ % |
২২০। আলু-সবজি-রোপাআমন | ২৯০.০০ | ৫.০০ % |
২২১। ডালজাতীয়-পাট-রোপাআমন | ২৭.০০ | ০.৫০ % |
২২২। বোরো-পতিত-রোপাআমন | ২১০০.০০ | ২৬.৯৭ % |
২২৩। বোর-পতিত-পতিত | ৩০০৪.০০ | ৩৮.৫৬ % |
২২৪। বোরো-আউশ-রোপাআমন | ১০.০০ | ০.১৩ % |
২২৫। পতিত-পতিত-রোপাআমন | ১৯২০.০০ | ২৪.৬৫ % |
২২৬। সবজি-পতিত-রোপাআমন | ২০০.০০ | ২.৫৬ % |
২২৭। সরিষা/ডাল/তিল-পতিত-রোপাআমন | ৪০.০০ | ০.৫১ % |
২২৮। সবজি-সবজি-সবজি | ৩০০.০০ | ৩.৮৫ % |
২২৯। পান-পান-পান | ২১৫.০০ | ২.৭৬ % |
মৌসুমের নাম | ফসলের নাম | ফসলের জাত | আওতাধীন জমির আয়তন |
---|---|---|---|
১। বোরো | ধান | ব্রি ধান২৮ | ১৭১৭০.০০ |
২। বোরো | ধান | ব্রি ধান৫০ | ৬৫৫.০০ |
৩। খারিফ-২ | ধান | বিনা ধান- ৭ | ৪২৭০.০০ |
৪। রবি | ধান | ০ | |
৫। রবি | ধান | ব্রি ধান২৮ | ১৫৩১৫.০০ |
৬। রবি | ধান | ব্রি ধান৫০ | ৩৫০.০০ |
৭। খারিফ-১ | পাট | ও-৯৮৯৭ | ৩১০.০০ |
৮। খারিফ-২ | ধান | ০ | |
৯। রবি | ০ | ||
১০। রবি | বোরো ধান | ৩৯৪৫.০০ | |
১১। রবি | গম | ১২.০০ | |
১২। রবি | ১৫০.০০ | ||
১৩। খারিফ-১ | ধান | ২৫০.০০ | |
১৪। খারিফ-১ | ৮৪.০০ | ||
১৫। রবি | মসুর | ০ | |
১৬। আমন | ধান | ০ | |
১৭। খারিফ-১ | পাট | ০ | |
১৮। খারিফ-২ | ধান | ০ | |
১৯। রবি | ফুলকপি | বারি ফুলকপি ১ | ০ |
২০। বছরব্যাপী | বেগুন | বারি বেগুন ৪ | ০ |
২১। খারিফ-১ | আম | বারি আম-৩ | ০ |
২২। বোরো | ধান | ০ | |
২৩। খারিফ-২ | ধান | ২৮২৫.০০ | |
২৪। খারিফ-২ | বেগুন | বারি বেগুন ১ | ২০.০০ |
২৫। খারিফ-২ | লাউ | BU লাউ-১ | ১০.০০ |
২৬। রবি | বোরো ধান | ৮৩৫০.০০ | |
২৭। রবি | মসুর | বারি মসুর-৪ | ৬৩০.০০ |
২৮। রবি | সরিষা | বারি সরিষা-১৪ | ৫২৫.০০ |
২৯। খারিফ-১ | পাট | ও-৯৮৯৭ | ৭১৫.০০ |
৩০। খারিফ-১ | ধান | ৭৬৫.০০ | |
৩১। খারিফ-১ | করলা | ২৫০.০০ | |
৩২। খারিফ-১ | শসা | ৬০.০০ | |
৩৩। রবি | টমেটো | ২৭৫.০০ | |
৩৪। রবি | আঁখ | ঈশ্বরদী ১৬ | ৬০০.০০ |
৩৫। খারিফ-২ | ধান | উফশি | ১৫৯০০.০০ |
৩৬। রবি | ধান | উফশি | ১৬৪০.০০ |
৩৭। রবি | ফুলকপি | বারি ফুলকপি ১ | ৫০.০০ |
৩৮। রবি | বাঁধাকপি | BU বাঁধাকপি-১ | ৭০.০০ |
